Почта для заказа: zakaz@politaks.ru
8 800 505 69 03
Инструмент для наливных и полимерных бетонных полов
Цены на инструмент для наливных полов и полимерных полов, дополнительные материалы, разбавители, наполнители, шлифовальный инструмент, средства защиты, тара
Цены с учетом НДС
Таблицы цветов. Образцы полимерных наливных полов. |
Цена | Единица измерения | Штук в коробке |
---|---|---|---|
Таблица Цветов "Политакс" | 400 р. | шт | |
Таблица Цветов "RAL" К-7 | 1500 р. | шт | |
Образец – 4 вида покрытий Политакс на бетоне | 500 р. | шт | |
Образец гладкого покрытия Политакс на ЦСП | 100 р. | шт | |
Образец – полимерный наливной пол Политакс на ЦСП | 100 р. | шт | |
Образец кварцнаполненного покрытия Политакс на ЦСП | 100 р. | шт | |
Полимерные наливные полы | Цена | Единица измерения | Штук в коробке |
Валик Игольчатый Stayer, 75х250мм | 430 р. | шт | |
Валик Игольчатый Stayer, 75х400мм | 850 р. | шт | |
Ракля 56 см + держатель | 2950 р. | шт | |
Вкладыш R1 для ракли 56 см | 320 р. | шт | |
Вкладыш R2 для ракли 56 см | 320 р. | шт | |
Вкладыш S1 28 см | 310 р. | шт | |
Вкладыш S2 28 см | 240 р. | шт | |
Декоративные элементы. Наполнители | Цена | Единица измерения | Штук в коробке |
Чипсы (черно-белый микс) | 1000 р. | кг | |
Глиттер (блестки) Голографические 0.3мм | 3400 р. | кг | |
Маршалит (кварц пылевидный ) / 50кг/меш | 10 р. | кг | |
Кварц окатанный 0,1-0,4 / 50кг/меш | 9 р. | кг | |
Кварц окатанный 0,3-0,6 / 25кг/меш | 12 р. | кг | |
Кварц окатанный 0,3-0,8 / 25кг/меш | 14 р. | кг | |
Кварц окатанный 0,6-0,8 / 25кг/меш | 14 р. | кг | |
Кварц окатанный 0,8-1,2 / 25кг/меш | 16 р. | кг | |
Кварц окатанный 1,0-2,0 / 25кг/меш | 16 р. | кг | |
Кварц окатанный 2,0-4,0 / 25кг/меш | 16 р. | кг | |
Кисти, Валики, Щетки, Ручки | Цена | Единица измерения | Штук в коробке |
Кисть, натур. щетина, 20мм | 15 р. | шт | 20 |
Кисть, натур. щетина, 50мм | 30 р. | шт | 20 |
Кисть, натур. щетина, 100мм | 65 р. | шт | 10 |
Валик "Нейлон" Профи, ворс12мм, 48х240мм | 175 р. | шт | 10 |
Валик "Велюр" Профи, ворс 4мм, 48х250мм | 185 р. | шт | 10 |
Ручка для валика, бюг.8мм | 80 р. | шт | |
Валик "Нейлон" МИНИ, ворс10мм, 15х110мм | 40 р. | шт | 10 |
Валик "Нейлон" МИНИ, ворс10мм, 15х70мм | 30 р. | шт | 10 |
Валик "Велюр" МИНИ, ворс 4мм, 15х110мм | 45 р. | шт | 10 |
Ручка для МИНИ валика, бюг.6мм | 35 р. | шт | |
Черенок деревянный 1,3м | 80 р. | шт | |
Скотч малярный 48х50 | 220 р. | шт | 18 |
Скотч упаковочный, прозрачный 48мм х50м | 90 р. | шт | 6 |
Щетка для пола, искуств.щетина | 65 р. | шт | |
Шпатели, Миксер, Подошва | Цена | Единица измерения | Штук в коробке |
Шпатель с пластмас.ручкой, 60мм | 35 р. | шт | |
Шпатель с пластмас.ручкой, 120мм | 95 р. | шт | |
Шпатель малярный, 150мм | 60 р. | шт | |
Шпатель фасадный нерж. с пластм. ручкой, 200мм | 70 р. | шт | |
Шпатель фасадный нерж. с пластм. ручкой, 450мм | 150 р. | шт | |
Шпатель фасадный нерж. с пластм. ручкой, 600мм | 220 р. | шт | |
Миксер Stayer "Профи" оцинк, для ПГС 120X600мм | 360 р. | шт | |
Миксер Stayer "PROFI" оцинк, для красок, 100х600мм | 250 р. | шт | 10 |
Подошва Stayer для наливных полов, 25мм | 550 р. | шт | |
Шлифовальный Инструмент | Цена | Единица измерения | Штук в коробке |
Сегмент Корунд, зерно 40,60,80,100,120 (пр-во г.Луга) | 110 р. | шт | 18 |
Алмазный сегмент треугольный 1250/800 Терекалмаз | 2841 р. | шт | 6 |
Алмазный сегмент треугольный 1000/800 Профи Ниборит | 2870 р. | шт | 6 |
Алмазный сегмент треугольный 800/500 Профи Ниборит | 2387 р. | шт | 6 |
Алмазный сегмент Франфурт 1000/800 Ф6 Ниборит | 2576 р. | шт | 6 |
Алмазный сегмент Франфурт 800/500 Ф6 Ниборит | 2240 р. | шт | 6 |
Алмазный сегмент треугольный GFB 2 (125/100) Адель | 2811 р. | шт | 6 |
Чашка Алмаз "Дельфин", 125мм | 1848 р. | шт | |
Чашка Алмаз "Дельфин", 180мм | 3136 р. | шт | |
Разбавители | Цена | Единица измерения | Штук в коробке |
Ксилол | 90 р. | л | |
Растворитель 646 | 90 р. | л | |
Бутилацетат | 130 р. | л | |
Защита | Цена | Единица измерения | Штук в коробке |
Респиратор РПГ-67 (с патронами "А") | 600 р. | шт | |
Патрон "А" для РПГ-67 | 160 р. | шт | |
Респиратор ЗМ 8122 противопыльный | 80 р. | шт | |
Перчатки х/б с обливной ладонью | 20 р. | шт | |
Перчатки одноразовые п/э 100шт | 60 р. | уп | |
ТАРА | Цена | Единица измерения | Штук в коробке |
Тара/ метал.Барабан 10л, с крыш."Кольцо" | 220 р. | шт | |
Тара/ метал.Барабан 20л, с крыш."Кольцо" | 230 р. | шт | |
Тара/ метал.Барабан 50л, с крыш."Хомут" | 500 р. | шт | |
Тара/ п/п Ведро 1л, с крыш. | 20 р. | шт | |
Тара/ п/п Ведро 3л, с крыш. | 40 р. | шт | |
Тара/ п/п Ведро 5л, с крыш. | 60 р. | шт | |
Тара/ п/п Ведро 10л, с крыш. | 110 р. | шт | |
Тара/ п/п Ведро 30л, с крыш. | 270 р. | шт | |
Тара/ п/п Канистра 1л | 25 р. | шт | |
Тара/ п/п Канистра 4л | 45 р. | шт | |
Тара/ п/п Канистра 5л | 50 р. | шт | |
Тара/ п/п Канистра 10л | 90 р. | шт | |
Тара/ п/п Канистра 30л | 250 р. | шт |
Полимерные наливные полы – описания, материалы, цены, технология